スタッフ成績
ホーム
> スタッフ成績
スタッフ成績
2017年07月07日(金)4:35 PM
院長
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
肩肘 (右) | 30cm | ||||||
(左) | 30cm | ||||||
長座位前屈 | 2cm | ||||||
開脚 | 134cm | ||||||
肩背中(右) | 21cm | ||||||
(左) | 23cm | ||||||
ヤマガミ
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
肩肘 (右) | 15cm | ||||||
(左) | 23cm | ||||||
長座位前屈 | 3cm | ||||||
開脚 | 137cm | ||||||
肩背中(右) | 16cm | ||||||
(左) | 14cm |
ハヤカワ
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
肩肘 (右) | 25cm | ||||||
(左) | 31cm | ||||||
長座位前屈 | 3cm | ||||||
開脚 | 148cm | ||||||
肩背中(右) | 24cm | ||||||
(左) | 17cm |
« 636様 | 姿勢が悪いとカラダに何が起こる? »